Νέες Εγγραφές από 30 Αυγούστου
Ο Α.Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ σας ανακοινώνει την έναρξη των προπονήσεων με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως τα έχει ανακοινώσει η Γ.Γ.Α.
Τελευταία Νέα 1
Τελευταία Νέα 2
MATCH CENTER
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΑΓΩΝΕΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Ομάδα | Ημερ Αγώνα | Εδρα |
---|---|---|---|
1 | Απόλλων Σμύρνης Κ19 | 21-8-2021 | εντός |
2 | Αχαρναικος | 25-8-2021 | εντός |
3 | Μελίσσια | 28-8-2021 | εκτός |
4 | Α. Ο. Ιλίου | 1-9-2021 | εντός |
5 | Ελλάς Ποντίων | 4-9-2021 | εντός |
6 | Ένωση Απόλλων Ασπροπύργου | 8-9-2021 | εκτός |
7 | Δόξα Βύρωνα | 11-9-2021 | εκτός |
8 | Χολαργός | 15-9-2021 | εκτός |
9 | Ικαρος Καλλιθέας | 19-9-2021 | εντός |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
# | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
# | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
# | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
# | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
# | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
# | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
# | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |